产品详细
产品亮点
1、"采用直通式筛分设计,使得物料下料迅速且无任何滞留现象。"
2、高频且振幅较小的振动方式,能够确保筛分过程高效进行,同时有效避免筛网堵塞。
3、机身设计精巧且轻盈便携,所占空间较小,放置起来极为方便。
产品优势
1、其体积较为小巧,不占据过多空间,且便于移动与携带。
2、能耗极低,同时具备卓越的工作效率。
3、"采用了超凡卓越的低噪音静音设计。"
4、其密封性能表现优异,能够充分满足浆体与粉尘在筛分过程中的各项需求。
5、该设计具备多层架构特性,能够一次性实现多级筛选功能。
主要技术参数
型号 | 筛面直径(mm) | 有效面积(m²) | 电机功率(KW) | 体积(mm³) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPS600 | 520 | 0.212 | 0.18 | 740*600*560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPS800 | 720 | 0.407 | 0.25 | 1010*800*600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPS1000 | 890 | 0.622 | 0.37 | 1200*970*640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPS1200 | 1090 | 0.933 | 0.55 | 1430*1170*700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPS1500 | 1390 | 1.518 | 0.75 | 1780*1470*760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



