产品详细
产品亮点
1、高效筛分,高产能,运行可靠。
2、保温与防水环节的精细化设计,展现出了极为显著的效果。
3、该产品具备节能高效且免维护的显著特性,能耗相较于以往可降低约20%,真正达成了低能耗与高产出并存的理想效果。
4、该设备采用全封闭环保设计,密闭构造配高效防尘降噪装置,满足环保要求。
产品优势
1、筛网更换快捷方便,维护耗时少,有效减少停工损耗。
2、振动电机维护,节约维护成本。
3、横梁经过退火处理,强度更高,更耐用。
4、三级布料,布料更均匀。
主要技术参数
型 号 | 层数 | 筛面规格(mm) | 最大入料粒度 | 成品量 | 电机功率(KW) |
4GLS800/8 | 3.5 | 1000x3000mm | 100mm | 50-70t/h | 2x1.7kw |
4GLS1000/11 | 3.5 | 1200x3000mm | 100mm | 80-100t/h | 2×2kw |
4GLS1500/12 | 3.5 | 1400x3000mm | 100mm | 100-140t/h | 2×2kw |
5GLS2000/20 | 4.5 | 1600x4000mm | 100mm | 160-180t/h | 2×2.9kw |
5GLS2500/30 | 4.5 | 1700x4000mm | 100mm | 200-220t/h | 2×5kw |
5GLS3000/37 | 4.5 | 1800x5000mm | 100mm | 240-260t/h | 2x6kw |
6GLS3000/45 | 5.5 | 1800x5000mm | 100mm | 240-260t/h | 2x7kw |
5GLS3500/39 | 4.5 | 1900x5000mm | 100mm | 280-300t/h | 2x6kw |
6GLS4000/52 | 5.5 | 1900x6000mm | 100mm | 320-340t/h | 2x7kw |
6GLS4500/57 | 5.5 | 2000x6000mm | 100mm | 360-380t/h | 2x7kw |
6GLS5000/65 | 5.5 | 2100x6000mm | 100mm | 380-400t/h | 2x9kw |
6GLS6000/70 | 5.5 | 2400x6500mm | 100mm | 460-480t/h | 4x7kw |



