产品详细
产品亮点
1、等厚筛分,通过扩大处理面积的方式,达成高效筛分的效果。
2、模块化设计的筛板具备便捷高效的更换特性,可实现快速拆装与灵活替换。
3、强迫同步稳振,运行过程中能够保持稳定不偏移,即便在恶劣的工况条件下,依然可以持续稳定地开展作业。
产品优势
1、渐变的筛面设计,契合直线振动轨迹,实现精准等厚筛分。
2、筛板采用模块化设计,配置灵活,便于进行拆卸与安装操作。
3、横梁具备出色的耐磨性能,同时能够抵御腐蚀,经久耐用。
4、系统实现同步振动控制,运行过程平稳且顺畅。
主要技术参数
型号 | 层数 | 筛面规格(m) | 最大入料粒度 | 处理量(t/h) | 电机功率(KW) |
2XCS1848 | 2 | 1.8x4.8 | 100 | 150-250 | 30 |
3XCS1848 | 3 | 1.8x4.8 | 100 | 150-300 | 30 |
2XCS2460 | 2 | 2.4x6 | 100 | 200-350 | 45 |
3XCS2460 | 3 | 2.4×6 | 100 | 200-400 | 45 |
2XCS3073 | 2 | 3.0x7.3 | 100 | 300-1000 | 75 |
3XCS3073 | 2 | 3.0x7.3 | 100 | 350-1200 | 90 |
2XCS3380 | 3 | 3.3x8.0 | 100 | 350-1200 | 75 |
3XCS3380 | 3 | 3.3×8.0 | 100 | 500-1500 | 90 |
2XCS3680 | 2 | 3.6x8.0 | 100 | 500-1800 | 90 |
3XCS3680 | 3 | 3.6x8.0 | 100 | 500-1800 | 110 |
2XCS4385 | 2 | 4.3×8.5 | 100 | 500-2000 | 2*75 |
3XCS4385 | 3 | 4.3x8.5 | 100 | 500-2000 | 2*90 |



