产品详细
产品亮点
1、物料在筛面上呈现出圆形的振动轨迹,使得物料能够充分地进行抛掷与移动,进而实现更为彻底的筛分效果。
2、筛网的更换过程极为便捷迅速,极大地缩减了因维护而产生的停机时长。
3、其振幅具备可调节性,能够更为灵活地满足宽粒度物料的筛分需求。
产品优势
1、具备高效筛分的能力,其筛分效率能够超过90%。
2、该产品具备卓越的耐用性能,使用寿命更为长久。其筛箱结构坚固,强度极高,具备出色的耐磨与抗冲击特性。
主要技术参数
型号 | 筛面宽度(mm) | 筛面长度(mm) | 功率(KW) | 处理量(t/h) |
3YK3885 | 3800mm | 8500mm | 2×45kW | ≥1000 t/h |
2YK3885 | 3800mm | 8500mm | 2×45kW | ≥1000 t/h |
YK3885 | 3800mm | 8500mm | 2×30kW | ≥1000 t/h |
3YK3685 | 3600mm | 8500mm | 2×30kW | ≥900t/h |
2YK3685 | 3600mm | 8500mm | 2×45kW | ≥900t/h |
2YK3675 | 3600mm | 7500mm | 2×37kW | ≥900t/h |
YK3675 | 3600mm | 7500mm | 2×30kW | ≥900t/h |
3YK3060 | 3000mm | 6000mm | 45kW | ≥500t/h |
YK2460 | 2400mm | 6000mm | 2×11kW | ≥420t/h |
3YK2160 | 2100mm | 6000mm | 2×10kW | ≥400t/h |
2YK2160 | 2100mm | 6000mm | 2×10kW | ≥400t/h |
3YK1845 | 1800mm | 4500mm | 2×11kW | ≥300t/h |



