产品详细
产品亮点
1、圆形振动轨迹,物料抛移充分,筛分更彻底。
2、筛网更换快捷方便,维护停机时间大幅缩短。
3、振幅可调,应对宽粒度筛分要求更灵活。
产品优势
1、高效筛分。筛分效率超90%。
2、经久耐用,寿命更长。筛箱强度高,耐磨抗冲击。
主要技术参数
型号 | 筛面宽度(mm) | 筛面长度(mm) | 功率(KW) | 处理量(t/h) |
3YK3885 | 3800mm | 8500mm | 2×45kW | ≥1000 t/h |
2YK3885 | 3800mm | 8500mm | 2×45kW | ≥1000 t/h |
YK3885 | 3800mm | 8500mm | 2×30kW | ≥1000 t/h |
3YK3685 | 3600mm | 8500mm | 2×30kW | ≥900t/h |
2YK3685 | 3600mm | 8500mm | 2×45kW | ≥900t/h |
2YK3675 | 3600mm | 7500mm | 2×37kW | ≥900t/h |
YK3675 | 3600mm | 7500mm | 2×30kW | ≥900t/h |
3YK3060 | 3000mm | 6000mm | 45kW | ≥500t/h |
YK2460 | 2400mm | 6000mm | 2×11kW | ≥420t/h |
3YK2160 | 2100mm | 6000mm | 2×10kW | ≥400t/h |
2YK2160 | 2100mm | 6000mm | 2×10kW | ≥400t/h |
3YK1845 | 1800mm | 4500mm | 2×11kW | ≥300t/h |



