产品详细
产品亮点
1、振动给料机又称振动喂料机,在生产中可将块状、颗粒状物料均匀、定时、连续地送至受料装置,在砂石生产线中可为破碎机械均匀喂料并粗筛物料。
产品优势
1、该技术或方法具备显著的节能优势,同时出矿效率极为高效,出矿过程均匀稳定且便于精准调控。
2、制造过程简便易行,所需安装工程量相对较少,整体成本也较为低廉。
3、由于振动幅度较大,有效减少了悬拱现象以及矿石卡滞的情况。
4、能够有效防止含水量较高的矿石出现跑矿现象。
5、该事物具有极为广泛的应用范畴,且展现出卓越的适应性。
参数详情
型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸 | 运行 | 振动电机 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒 度 mm | 电压V | 频率Hz | 功率kw | 振动频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG30-4 | 15 | 300x1000x160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | 0.18x2 | 1450 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG40-4 | 30 | 400×1200x160 | 0.25×2 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG50-4 | 50 | 500x1200×160 | 0.4x2 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG60-4 | 80 | 600×1800x180 | 180 | 0.75x2 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG70-4 | 100 | 700x1800×200 | 180 | 1.1x2 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG80-4 | 200 | 800×2000×225 | 200 | 1.5x2 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG90-4 | 300 | 900x1500x300 | 250 | 2.2x2 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG110-4 | 400 | 1100x1500x300 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG130-4 | 500 | 1300x1500x400 | 350 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZ670-6 | 80 | 700×1800×200 | 150 | 1.5×2 | 960 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG80-6 | 160 | 800x2000×225 | 180 | 2.2×2 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG90-6 | 240 | 900x1500x300 | 240 | 3.0x2 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG110-6 | 320 | 1100×1500x300 |
| 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG130-6 | 400 | 1300x1500x400 | 320 | 3.7x2 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG150-6 | 500 | 1500x1800×500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG180-6 | 800 | 1800x1800x500 | 5.5×2 | 2590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZG200-6 | 1000 | 2000×2000x500 | 360 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


