产品详细
产品亮点
1、超声波清网技术具备卓越效能,能够有效防止网孔堵塞,确保网面洁净不粘附。
2、高频且微幅的振动作用,能够显著提升细粉的透筛效率。
3、 该设计采用模块化构造,使得抓装维护操作既便捷又高效。
产品优势
1、由于采用低振幅与高频率的设计,物料能够与筛孔实现充分接触与对比,进而显著提升筛分效率,使产量大幅提高。
2、筛网设计具有出色的自清洁特性,能够有效避免孔洞堵塞现象的发生。
3、能够高效地处理并解决具有强吸附性、易于聚集成团、静电作用显著、密度较高以及比重相对较轻等特性的筛分物料在筛分过程中所遇到的问题。
4、筛网的更换过程极为便捷,且其使用寿命相对较长,十分耐用。
主要技术参数
型号 | 层数 | 筛面规格(m) | 最大入料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量(t/h) | 电机功率(KW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-600 | 1-3 | Ø600 | 1mm | 200目 | -- | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-800 | 1-3 | Ø800 | 1mm | 200目 | -- | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-1000 | 1-3 | Ø1000 | 1mm | 200目 | -- | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-1200 | 1-3 | Ø1200 | 1mm | 200目 | -- | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-1500 | 1-3 | Ø1500 | 1mm | 200目 | -- | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

