产品详细
产品亮点
1、等厚筛分,通过扩大处理面积的方式,达成高效筛分的效果。
2、模块化设计的筛板具备便捷高效的特点,其更换过程极为迅速且操作简便。
3、在强迫同步的稳定振动模式下,设备能够保持平稳运行而不发生偏移,即便在恶劣的工况条件下,依然可以维持稳定且可靠的作业状态。
产品优势
1、渐变的筛面设计,契合直线振动轨迹,实现精准等厚筛分。
2、筛板采用模块化设计配置,使得其拆卸与安装过程极为便捷。
3、横梁具备出色的耐磨性能,同时抗腐蚀性强,经久耐用。
4、同步振动控制精准,设备运行平稳无虞。
主要技术参数
型号 | 层数 | 筛面规格(m) | 最大入料粒度 | 处理量(t/h) | 电机功率(KW) |
2XJS1848 | 2 | 1.8x4.8 | 100 | 150-250 | 30 |
3XJS1848 | 3 | 1.8x4.8 | 100 | 150-300 | 30 |
2XJS2460 | 2 | 2.4x6 | 100 | 200-350 | 45 |
3XJS2460 | 3 | 2.4x6 | 100 | 200-400 | 45 |
2XJS3073 | 2 | 3.0x7.3 | 100 | 300-1000 | 75 |
3XJS3073 | 2 | 3.0x7.3 | 100 | 350-1200 | 90 |
2XJS3380 | 3 | 3.3x8.0 | 100 | 350-1200 | 75 |
3XJS3380 | 3 | 3.3×8.0 | 100 | 500-1500 | 90 |
2XJS3680 | 2 | 3.6x8.0 | 100 | 500-1800 | 90 |
3XJS3680 | 3 | 3.6x8.0 | 100 | 500-1800 | 110 |
2XJS4385 | 2 | 4.3x8.5 | 100 | 500-2000 | 2*75 |
3XJS4385 | 3 | 4.3x8.5 | 100 | 500-2000 | 2*90 |



